• 土拍揽金17.33亿!6.98亿!10.35亿!靖江滨江新城诞生两“新地王”
  • 资讯类型:城市规划  /  发布时间:2019-12-16  /  浏览:5102 次  /  

2.jpg

3.jpg  

  来源:综合整理、看靖江、泰州国土资源等   整理:苏北门户

  69800万元,184轮竞拍,溢价36%,721万/亩,江苏龙信置业有限公司竞得靖储2019挂34号滨江新城文兴路东侧,阳光大道南侧地块,按土地出让公告中上限1.8容积率计算,加上建设道路及配套设施成本,成交楼面价约6011元/平米,楼面价超过之前的“地王”龙信家园(靖储2019挂3号)的5000元/平米。

  靖储2019挂34号地块位于绿城二期春江明月以南,文创园以东,慷江路以西,新洲路滨江新城客运站北侧。出让面积64507平方米(约96.86亩),建筑密度不大于22%,绿地率不低于30%,出让年限70年。


  103500万元,19轮竞拍,溢价73%,950万/亩,华靖资产经营有限公司竞得靖储2019挂33号虹兴路北侧,文兴路西侧,城东大道东侧商业地块,出让土地面积72632平方米,1.80<容积率<2.50,建筑密度≤40%,出让年限40年,950万/亩刷新商业地块单价记录,成为靖江商业地块“新地王”,据看靖江透露,将作为未来高铁枢纽商业。

  周边邻近小区东环花苑、景龙苑、正兴花苑、南环花苑、兰园、紫兴小区、龙信家园、秸盛花苑等,周边配套设施有兰园智慧谷、恒天广场、副采吉麦隆、鑫宏发、晨阳农贸市场、江阳农贸市场等。

7副本.jpg

▲两宗地块位置图


滨江新城2019年住宅地块“新地王”

69800万元,溢价36%,721万/亩,楼面价约6011元/平米

1副本.jpg

靖江市国土资源局

国有土地使用权挂牌出让公告
靖江市挂[2019]22号

  经靖江市人民政府批准,靖江市国土资源局决定以挂牌方式出让1(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
  一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求

编号土地位置土地面积
(m2)
土地用途规划指标要求出让
年限
(年)
保证金
(万元)
起始价
(万元)
增价规则
及幅度
定位
容积率建筑密度绿地率
靖储2019挂34号滨江新城文兴路东侧,阳光大道南侧64507商住
城镇住宅用地
1.20≤容积率≤1.80建筑密度≤22%30%≤绿化率701200051300100(万元)

  [其他需要说明的宗地情况]
  地块与文兴路的连接桥、道路由竞得人负责建设,建设标准须符合经审定的交评要求。 本次网上挂牌出让公告地块的其他特别说明事项详见《靖江市国有建设用地使用权网上挂牌出让须知》。

▲靖储2019挂34号土地信息 

2副本.jpg

靖储2019挂34出让地块位置图

地图副本.jpg

靖储2019挂34出让地块位置图

  根据新洲路以北学区划分,此地块为滨江学区,具体以有关部分公示为准。

  商业、配套设施用房为低层、多层,住宅为小高层、高层,高层建筑连续长度不得超过55米,且平面组合不得超过2个单元。出入口朝向慷江路、文兴路(地块与文兴路的连接桥、道路由竞得单位负责建设,建设标准需符合规划部门审定的文评要求)。

微信图片_20191117120603.jpg

▲地块控制图说明

▲地块北侧邻近小区

▲地块南侧邻近小区


靖储2019挂34号住宅用地竞拍记录

报价时间                                     报价

2019年12月16日 12:01:17 --- 69800 万 

2019年12月16日 12:01:11 --- 69700 万 

2019年12月16日 12:00:58 --- 69600 万 

2019年12月16日 12:00:51 --- 69500 万 

2019年12月16日 12:00:28 --- 69400 万 

2019年12月16日 12:00:21 --- 69300 万 

2019年12月16日 11:57:42 --- 69200 万 

2019年12月16日 11:57:35 --- 69100 万 

2019年12月16日 11:57:22 --- 69000 万 

2019年12月16日 11:57:16 --- 68900 万 

2019年12月16日 11:57:02 --- 68800 万 

2019年12月16日 11:56:56 --- 68700 万 

2019年12月16日 11:53:56 --- 68600 万 

2019年12月16日 11:53:48 --- 68500 万 

2019年12月16日 11:50:42 --- 68400 万 

2019年12月16日 11:50:38 --- 68300 万 

2019年12月16日 11:47:34 --- 68200 万 

2019年12月16日 11:47:30 --- 68100 万 

2019年12月16日 11:47:16 --- 68000 万 

2019年12月16日 11:47:11 --- 67900 万 

2019年12月16日 11:47:07 --- 67800 万 

2019年12月16日 11:47:02 --- 67700 万 

2019年12月16日 11:46:39 --- 67600 万 

2019年12月16日 11:46:34 --- 67500 万 

2019年12月16日 11:46:16 --- 67400 万 

2019年12月16日 11:46:10 --- 67300 万 

2019年12月16日 11:45:52 --- 67200 万 

2019年12月16日 11:45:48 --- 67100 万 

2019年12月16日 11:45:06 --- 67000 万 

2019年12月16日 11:44:59 --- 66900 万 

2019年12月16日 11:44:39 --- 66800 万 

2019年12月16日 11:44:34 --- 66700 万 

2019年12月16日 11:44:11 --- 66600 万 

2019年12月16日 11:44:05 --- 66500 万 

2019年12月16日 11:43:49 --- 66400 万 

2019年12月16日 11:43:37 --- 66300 万 

2019年12月16日 11:43:25 --- 66200 万 

2019年12月16日 11:43:20 --- 66100 万 

2019年12月16日 11:43:15 --- 66000 万 

2019年12月16日 11:43:08 --- 65900 万 

2019年12月16日 11:44:39 --- 66800 万 

2019年12月16日 11:44:34 --- 66700 万 

2019年12月16日 11:44:11 --- 66600 万 

2019年12月16日 11:44:05 --- 66500 万 

2019年12月16日 11:43:49 --- 66400 万 

2019年12月16日 11:43:37 --- 66300 万 

2019年12月16日 11:43:25 --- 66200 万 

2019年12月16日 11:43:20 --- 66100 万 

2019年12月16日 11:43:15 --- 66000 万 

2019年12月16日 11:43:08 --- 65900 万 

2019年12月16日 11:20:04 --- 64800 万 

2019年12月16日 11:19:56 --- 64700 万 

2019年12月16日 11:16:24 --- 64600 万 

2019年12月16日 11:16:18 --- 64500 万 

2019年12月16日 11:12:44 --- 64400 万 

2019年12月16日 11:12:34 --- 64300 万 

2019年12月16日 11:10:34 --- 64200 万 

2019年12月16日 11:10:22 --- 64100 万 

2019年12月16日 11:09:49 --- 64000 万 

2019年12月16日 11:09:37 --- 63900 万 

2019年12月16日 11:09:25 --- 63800 万 

2019年12月16日 11:09:14 --- 63700 万 

2019年12月16日 11:05:39 --- 63600 万 

2019年12月16日 11:05:31 --- 63500 万 

2019年12月16日 11:05:15 --- 63400 万 

2019年12月16日 11:05:08 --- 63300 万 

2019年12月16日 11:01:37 --- 63200 万 

2019年12月16日 11:01:33 --- 63100 万 

2019年12月16日 10:58:05 --- 63000 万 

2019年12月16日 10:58:00 --- 62900 万 

2019年12月16日 10:54:50 --- 62800 万 

2019年12月16日 10:54:39 --- 62700 万 

2019年12月16日 10:53:16 --- 62600 万 

2019年12月16日 10:53:11 --- 62500 万 

2019年12月16日 10:50:47 --- 62400 万 

2019年12月16日 10:50:40 --- 62300 万 

2019年12月16日 10:49:29 --- 62200 万 

2019年12月16日 10:49:23 --- 62100 万 

2019年12月16日 10:46:11 --- 62000 万 

2019年12月16日 10:46:04 --- 61900 万 

2019年12月16日 10:42:43 --- 61800 万 

2019年12月16日 10:42:39 --- 61700 万 

2019年12月16日 10:39:27 --- 61600 万 

2019年12月16日 10:39:21 --- 61500 万 

2019年12月16日 10:36:15 --- 61400 万 

2019年12月16日 10:36:10 --- 61300 万 

2019年12月16日 10:33:55 --- 61200 万 

2019年12月16日 10:33:45 --- 61100 万 

2019年12月16日 10:33:40 --- 61000 万 

2019年12月16日 10:31:38 --- 60900 万 

2019年12月16日 10:31:29 --- 60800 万 

2019年12月16日 10:30:26 --- 60700 万 

2019年12月16日 10:30:23 --- 60600 万 

2019年12月16日 10:29:26 --- 60500 万 

2019年12月16日 10:29:17 --- 60400 万 

2019年12月16日 10:28:18 --- 60300 万 

2019年12月16日 10:28:14 --- 60200 万 

2019年12月16日 10:27:10 --- 60100 万 

2019年12月16日 10:27:07 --- 60000 万 

2019年12月16日 10:26:28 --- 59900 万 

2019年12月16日 10:26:19 --- 59800 万 

2019年12月16日 10:25:57 --- 59700 万 

2019年12月16日 10:25:38 --- 59600 万 

2019年12月16日 10:24:04 --- 59500 万 

2019年12月16日 10:23:46 --- 59400 万 

2019年12月16日 10:22:32 --- 59300 万 

2019年12月16日 10:22:24 --- 59200 万 

2019年12月16日 10:21:04 --- 59100 万 

2019年12月16日 10:20:52 --- 59000 万 

2019年12月16日 10:19:40 --- 58900 万 

2019年12月16日 10:19:31 --- 58800 万 

2019年12月16日 10:18:17 --- 58700 万 

2019年12月16日 10:18:11 --- 58600 万 

2019年12月16日 10:17:05 --- 58500 万 

2019年12月16日 10:16:53 --- 58400 万 

2019年12月16日 10:15:46 --- 58300 万 

2019年12月16日 10:15:37 --- 58200 万 

2019年12月16日 10:14:23 --- 58100 万 

2019年12月16日 10:14:08 --- 58000 万 

2019年12月16日 10:13:42 --- 57900 万 

2019年12月16日 10:13:33 --- 57800 万 

2019年12月16日 10:12:25 --- 57700 万 

2019年12月16日 10:12:18 --- 57600 万 

2019年12月16日 10:11:14 --- 57500 万 

2019年12月16日 10:10:57 --- 57400 万 

2019年12月16日 10:09:39 --- 57300 万 

2019年12月16日 10:09:31 --- 57200 万 

2019年12月16日 10:09:06 --- 57100 万 

2019年12月16日 10:08:59 --- 57000 万 

2019年12月16日 10:07:25 --- 56900 万 

2019年12月16日 10:07:15 --- 56800 万 

2019年12月16日 10:06:12 --- 56700 万 

2019年12月16日 10:05:53 --- 56600 万 

2019年12月16日 10:04:48 --- 56500 万 

2019年12月16日 10:04:42 --- 56400 万 

2019年12月16日 10:04:28 --- 56300 万 

2019年12月16日 10:03:57 --- 56200 万 

2019年12月16日 10:03:46 --- 56100 万 

2019年12月16日 10:02:41 --- 56000 万 

2019年12月16日 10:02:29 --- 55900 万 

2019年12月16日 10:02:26 --- 55800 万 

2019年12月16日 10:02:04 --- 55700 万 

2019年12月16日 10:01:12 --- 55600 万 

2019年12月16日 10:00:39 --- 55500 万 

2019年12月16日 09:59:39 --- 55400 万 

2019年12月16日 09:59:24 --- 55300 万 

2019年12月16日 09:58:18 --- 55200 万 

2019年12月16日 09:58:10 --- 55100 万 

2019年12月16日 09:56:55 --- 55000 万 

2019年12月16日 09:56:44 --- 54900 万 

2019年12月16日 10:02:26 --- 55800 万 

2019年12月16日 10:02:04 --- 55700 万 

2019年12月16日 10:01:12 --- 55600 万 

2019年12月16日 10:00:39 --- 55500 万 

2019年12月16日 09:59:39 --- 55400 万 

2019年12月16日 09:59:24 --- 55300 万 

2019年12月16日 09:58:18 --- 55200 万 

2019年12月16日 09:58:10 --- 55100 万 

2019年12月16日 09:56:55 --- 55000 万 

2019年12月16日 09:56:44 --- 54900 万 

2019年12月16日 09:55:31 --- 54800 万 

2019年12月16日 09:55:05 --- 54700 万 

2019年12月16日 09:53:45 --- 54600 万 

2019年12月16日 09:53:33 --- 54500 万 

2019年12月16日 09:52:16 --- 54200 万 

2019年12月16日 09:52:09 --- 54100 万 

2019年12月16日 09:50:49 --- 54000 万 

2019年12月16日 09:50:30 --- 53900 万 

2019年12月16日 09:49:01 --- 53800 万 

2019年12月16日 09:48:53 --- 53700 万 

2019年12月16日 09:47:38 --- 53600 万 

2019年12月16日 09:47:15 --- 53500 万 

2019年12月16日 09:45:12 --- 53400 万 

2019年12月16日 09:44:08 --- 53300 万 

2019年12月16日 09:41:22 --- 53200 万 

2019年12月16日 09:40:03 --- 53100 万 

2019年12月16日 09:39:19 --- 53000 万 

2019年12月16日 09:37:29 --- 52900 万 

2019年12月16日 09:36:24 --- 52800 万 

2019年12月16日 09:34:11 --- 52700 万 

2019年12月16日 09:32:35 --- 52600 万 

2019年12月16日 09:32:26 --- 52500 万 

2019年12月16日 09:31:56 --- 52400 万 

2019年12月16日 09:31:47 --- 52300 万 

2019年12月16日 09:30:25 --- 52200 万 

2019年12月16日 09:30:08 --- 52100 万 

2019年12月15日 20:29:47 --- 52000 万 

2019年12月14日 15:11:14 --- 51900 万 

2019年12月14日 14:35:24 --- 51800 万 

2019年12月13日 14:25:06 --- 51700 万 

2019年12月13日 11:35:31 --- 51600 万 

2019年12月12日 14:19:05 --- 51500 万 

2019年12月12日 13:42:30 --- 51400 万 

2019年12月12日 10:04:49 --- 51300 万 


 滨江新城2019年商业地块“新地王”

103500万元,溢价73%,950万/亩

高铁枢纽片区商业

6副本.jpg

靖江市国土资源局
国有土地使用权挂牌出让公告
靖江市挂[2019]21号

        经靖江市人民政府批准,靖江市国土资源局决定以挂牌方式出让1(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
        一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求

编号土地位置土地面积
(m2)
土地用途规划指标要求出让
年限
(年)
保证金
(万元)
起始价
(万元)
增价规则
及幅度
定位
容积率建筑密度绿地率
靖储2019挂33号虹兴路北侧,文兴路西侧,城东大道东侧72632商业
商务金融用地
1.80<容积率<2.50建筑密度≤40%
401200060000500(万元)

  二、竞买资格:中华人民共和国境内的法人和其它组织,除法律、法规和国家政策另有规定外,可报名申请参加国有建设用地使用权网上挂牌出让竞买。本地块不接受联合报名竞买。 对存在下列违法违规违约行为的竞买人及其控股股东,在结案和问题查处整改到位前,禁止参加土地竞买活动:(1)存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地等犯罪行为的;(2)存在非法转让土地使用权等违法行为的;(3)因企业原因造成土地闲置一年以上的;(4)开发建设企业违背出让合同约定条件开发利用土地的;(5)欠缴土地出让金的。

▲靖储2019挂33号土地信息 


   

国有建设用地网上交易系统 -副本.jpg

▲地块位置图

看靖江.jpg

▲地块控制说明

▲地块实景


靖储2019挂33号商务金融用地竞拍记录

报价时间                                     报价

2019年12月13日 17:39:50 --- 103000 万 

2019年12月13日 17:39:07 --- 102000 万 

2019年12月13日 17:38:55 --- 101000 万 

2019年12月13日 17:38:31 --- 100000 万 

2019年12月13日 17:37:58 --- 98000 万 

2019年12月13日 17:37:32 --- 96500 万 

2019年12月13日 17:37:18 --- 96000 万 

2019年12月13日 17:36:47 --- 95000 万 

2019年12月13日 17:36:27 --- 90000 万 

2019年12月13日 17:36:06 --- 80000 万 

2019年12月13日 17:34:20 --- 75000 万 

2019年12月13日 17:34:07 --- 70000 万 

2019年12月13日 17:33:15 --- 65000 万 

2019年12月13日 16:32:08 --- 64000 万 

2019年12月13日 16:23:55 --- 63000 万 

2019年12月13日 16:02:38 --- 62000 万 

2019年12月13日 15:59:06 --- 61000 万 

2019年12月13日 12:22:39 --- 60000 万

加入靖江购房交流群(地产从业者 中介勿入) 团购购房请加微信:jstzjx

进群提示:靖江网友(购房用户加)

加入靖江房地产交流群(地产人、中介)广告及线下合作请加微信:jstzjx

进群提示:靖江地产合作(地产合作人加)

21.jpg


更多资讯可扫一扫 靖江房产网订阅号或靖江房产网手机版二维码 扫一扫 点收藏

22.jpg   

靖江房产网订阅号二维码  公众号:jjfdcw                               

 

靖江房产网手机版二维码 扫一扫 点收藏 

23.jpg 

靖江房产网手机版二维码  网址:www.jjfce.cn/m


帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
靖江房产网 靖江房产网管理平台 地址:浙江省海宁市海宁大道与清波路交叉口长海大厦12楼1209室
网站客服QQ:qq:1162233798
苏ICP备17061968号-1 
回顶部