靖江市国土资源局
国有土地使用权挂牌出让公告
靖江市网挂[2018]9号
经靖江市人民政府批准,靖江市国土资源局决定以挂牌方式出让1(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地位置 |
土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 |
出让 |
保证金 |
起始价 |
增价规则 | 定位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||
靖储2018挂20号 | 公新公路南侧,顺业路东侧 | 69966 |
商住 | 1.60≤容积率≤2 | 建筑密度≤30% | 70 | 5000 | 15750 | 100(万元) | ||
公告地块编号 | 靖储2018挂21号 | 公告编号 | 靖江市网挂[2018]10号 |
挂牌起始时间 | 2018-06-28 08:30 | 挂牌截止时间 | 2018-07-08 09:30 |
报名开始时间 | 2018-06-08 09:00 | 报名截止时间 | 2018-06-27 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2018-06-08 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2018-06-27 16:00 |
土地权属单位 | 靖江市国土资源局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 公新公路南侧,顺业路东侧 | ||
土地位置 | 公新公路南侧,顺业路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 66857 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥5000 万元 | 起始价(万元) | 15100 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.60≤容积率≤2 | 绿化率 | |
建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
一、挂牌出让地块基本情况和规划指标要求
地块位置:公新公路南侧,顺业路东侧;
规划用地面积:69966平方米;
土地出让面积:69966平方米;
土地规划用途:商业、居住; 商业建筑面积不大于3500平方米;
土地使用权出让年限:商业40年,居住70年;
容积率:不小于1.6,不大于2.0;
建筑密度:不大于30%;


更多资讯可扫一扫 靖江房产网订阅号或靖江房产网手机版二维码 扫一扫 点收藏
靖江房产网订阅号二维码 公众号:jjfdcw
靖江房产网手机版二维码 扫一扫 点收藏

靖江房产网手机版二维码 网址:www.jjfce.cn/m

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!