靖江城南 |
|
|
楼盘名 | 价格 | 项目地址 |
泰和国际城 | 目前仅剩小面积酒店式公寓、有70年产权和40年产权2种,高层7200元/平米,商铺1楼4-6万,2楼2.3-3万,3楼1.5-2.3万 | 工农路与车站路东南侧 |
富海广场 | 剩余部分尾盘、40年酒店式公寓具体为5.4米挑高,均价9000左右一层做2层 | 南环路与兴业路东南侧 |
宝丽公馆 | 60-80平米产权公寓4800元/平米均价,40年产权,沿街门面、商铺 | 浅水湾大酒店西侧 |
润晖国际广场 | 目前仅有朝北高层6600元/平米,40年酒店式公寓不详,商铺1.5-4万不等 | 渔婆路与工农路西南侧 |
长虹花园 | 已经售罄 | 工农西路近渔婆路 |
君悦华庭 | 二期是联排别墅及商业用房 | 富海广场南 大鸿运装潢南 |
新世纪一号 | 科技装修房8500左右,别墅400万左右,尾盘 | 人民南路与阳光大道图审中心东侧 |
中天景园 | 已经售罄 靠阳光大道5500-5600元/平米, 靠高速5200-5300元/平米 | 人民路与阳光大道与姜八路 |
金色嘉园 | 已经售罄,均价5200-5300元/平米不等 | 富阳路与人民路西北侧 |
新跃桥公寓 | 已经售罄,均价6600元/平米 | 人民路与横港南路 |
靖江滨江新城 |
|
|
楼盘名 | 价格 | 项目地址 |
御水湾2期 | 售罄,云顶均价6100元/平米以上 | 中洲路与晨阳路与通江路 |
绿城玉兰花园 | 基本尾盘 第一批高层7000元/平米-7200元/平米 第二批高层均价7500元/平米 7号楼9000-9300元/平米,9号楼9000-9200元/平米,10号楼7200-7300元/平米,8号楼8300-8600元/平米 别墅一墅一价 | 城东大道与中洲路交界处东南侧 新马路与江洲路交界处 |
万乐上尚城 | 项目取消 | 江阳路与晨阳路与城东大道 |
长江首府 | 基本售罄,带装修均价6500元/平米 洋房7500元/平米左右 | 中洲路与新马路 |
榕湖世家 | 高层均价10000/平米以上 部分特价房源6188元/平米已经售罄 | 马洲公园西侧 |
阳光国际花园 | 已经售罄 | 中洲路与晨阳路 |
水岸华府 | 已经售罄,尾盘价5100-6000元/平米,外国语学区,目前所剩149大面积。 | 通江路与江洲路 |
滨江国际 | 已经售罄,高层均价6000元/平米左右,部分40年产权商务楼7500以上 | 江洲路与城东大道 |
靖江金融中心 | 未开盘,主打商业及独立办公 | 公检法南侧 |
碧桂园 | 已经售罄,均价5800-6300元/平米实际成交价 | 通江路与阳光大道西南侧 |
碧桂园翡翠滨江 | 一期7300-7800元/平米,二期9500-11000元/平米 | |
滨江1号 | 联排别墅320万起 | 通江路与沿江公路西北侧 |
皇家庄园 | 目前价格不详,去年独立别墅4888起,330万以上 | |
靖江城南园区(西南组团) |
|
|
楼盘名 | 价格 | 项目地址 |
龙馨园 | 一期6900元/平米二期8000元-8500元/平米 | 苏源热电路北人民南路以西 |
马洲府(水墨江南) | 目前 | 兴业路莲沁苑小学西侧 |
欣元小区 | 尾盘别墅156万-180万左右 尾盘套房4300-4500不等 | 莲沁苑菜场南侧 |
莲沁苑1号 | 售罄4300-4500不等 | 莲沁苑东大门近姜八路 |
扬子英伦花园 | 高层均价4300元/平米 别墅200万以上,抵工程款4000-4100元/平米 | 八圩港与沿江公路西南侧 |
城南大院 | 目前5000元/平米以上,主要购买者为苏州、上海客户,16年成交价4300元/平米,送车位,别墅200万以上,抵工程款3600-3800元/平米。 | 人民南路与沿江公路东南侧 |
城南世纪广场 | 已经售罄,均价4300元/平米以上 | 东进路与兴业路西南侧 |
百富绅家居港 | 均价1.2-1.8万元/平米,一铺一价 | 新洲路与人民路西南侧 |
万都五金城 | 住宅均价4300元/平米 商铺8000-12000不等 | 新洲路与兴业路西北侧 |
玲珑湾 | 纯联排别墅,价格不详 | 地址不详 |