• 【经济】1-3月苏中地区交流县(市)靖江列统工业总产值第一
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2012-05-01  /  浏览:959 次  /  

 

序号 县市名称 列统工业总产值 工业用电量(亿度) 全部财政收入(同口径)
一般预算收入(同口径)

同比
±%

同比
±%

同比
±%

同比
±%
1 海安县 287.00 19.0 6.68 3.9 14.08 36.1 7.85 33.4
2 如东县 285.97 20.1 6.13 20.4 13.83 16.6 6.37 20.9
3 启东市 305.40 23.5 3.62 8.4 26.35 42.4 10.66 20.1
4 如皋市 274.05 16.8 7.20 13.1 23.41 11.9 9.95 16.1
5 通州市 364.63 19.1 6.09 5.6 25.68 14.2 10.64 12.6
6 海门市 305.11 16.5 5.05 5.6 25.06 18.5 10.59 16.4
7 东台市 185.10 24.2 5.72 3.4 32.30 26.7 12.10 34.3
8 大丰市 128.00 20.8 5.10 43.5 25.70 2.1 9.46 46.3
9 宝应县 147.35 13.0 2.03 11.9 9.42 6.1 5.20 -3.5
10 高邮市 180.50 14.5 2.73 -20.0 12.72 11.2 5.73 6.0
11 兴化市 224.35 21.1 10.04 0.4 17.13 8.4 7.29 10.1
12 靖江市 432.24 23.4 6.70 -5.9 32.56 19.6 13.40 14.6
13 泰兴市 340.26 26.5 9.50 37.0 26.14 -17.7 7.45 7.1
14 姜堰市 221.39 16.7 4.70 -3.4 17.56 0.7 6.77 10.7
15 仪征市 249.92 16.1 5.33 5.7 13.68 -9.3 5.32 -7.0
16 江都市 426.47 17.4 4.69 12.6 22.08 10.1 9.01 0.3
  • 最近浏览》》
  • 热门楼盘展示》》
  • 推荐出售房源》》
  • 最新资讯》》
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
靖江房产网 靖江房产网管理平台 地址:浙江省海宁市海宁大道与清波路交叉口长海大厦12楼1209室
网站客服QQ:qq:1162233798
苏ICP备17061968号-1 
回顶部