文章:国土资源局
经靖江市人民政府批准,靖江市国土资源局决定以挂牌方式出让6(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
| 编号 |
土地 位置 |
土地 面积 (m2) |
土地 用途 |
规划指标要求 |
出让 年限 (年) |
保证金 (万元) |
起始价 (万元) |
增价 规则 及幅度 |
||
| 容积率 |
建筑 密度 |
绿地率 | ||||||||
| 靖储2012-挂-10号 | 阳光大道南侧,九圩港东侧,富阳路北侧 | 120338 | 商住 | 1.5<容积率<2.5 | ≤30 | ≥30 | 70 | 10000 | 32500 | 10 |
| 靖储2012-挂-1号 | 沿江高等级公路南侧,蟛蜞港西侧 | 156518 | 住宅 | 1.0<容积率<1.3 | ≤30 | ≥30 | 70 | 5000 | 21150 | 10 |
| 靖储2012-挂-2号 | 沿江高等级公路南侧,蟛蜞港西侧 | 255437 | 住宅 | 1<容积率<1.30 | ≤30 | ≥30 | 70 | 8000 | 34470 | 10 |
| 靖储2012-挂-3号 | 沿江高等级公路南侧,蟛蜞港西侧 | 122615 | 住宅 | 1<容积率<1.30 | ≤30 | ≥30 | 70 | 5000 | 16560 | 10 |
| 靖储2012-挂-6号 | 环城南路北侧,合兴大桥东侧,原新程轿配公司 | 12227.80 | 商住 | 1.2<容积率<1.8 | ≤35 | ≥25 | 70 | 1000 | 4000 | 5 |
| 靖储2012-挂-7号 | 桃园路西侧、套闸南路南侧 | 15037 | 住宅 | 1.2<容积率<2.0 | ≤30 | ≥25 | 70 | 1000 | 4550 | 5 |

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!