- 【经济数据】2010年1-6月泰州四市二区经济数据[靖江GDP217亿财政收入44亿]
- 资讯类型:热点关注 / 发布时间:2010-07-27 / 浏览:2429 次 /
- 2010-07-27 更新 投诉举报
泰州市2010年1-6月主要经济指标完成情况[简明版]
泰州市区 靖江 泰兴 姜堰 兴化
生产总值 226.11 217.17 195.02 149.52 187.66
财政收入 80.62 44.36 36.72 27.01 26.47
一般预算 36.41 18.58 10.63 9.33 10.45
存款余额 775.25 497.29 327.10 308.72 298.44
列统工业 711.46 577.86 449.26 354.12 335.28
工业利润 33.48 44.85 23.57 16.12 20.76
消费总额 81.42 45.08 53.41 46.03 42.40
出口总额 106453 75062 29514 16760 13776
注明:前七项数据单位货币为亿元,最后一项数据单位货币为百万美元。